1 / 10
Casa en Cajicá
Descripción
Casa en venta de 99 m², con vista interior. Consta de 3 habitaciones, 4 baños, sala comedor, cocina integral, zona de lavandería y balcón. Tiene piso laminado en las habitaciones y cerámico en sala comedor, cocina, baños y zona de lavado. Cerca a centro comercial Huertas de Cajicá; cerca a almacenes de cadena como D1, Ara y Colsubsidio; cerca a colegio Newman School; cerca a universidad Manuela Beltrán y Universidad de La Sabana; Vías de acceso por la Variante Cajicá y la la zona
🧭 Ver recorrido virtual 360°Formas de pago, derechos de compra (DDC) y beneficios
Este inmueble es de nuestro aliado. Además del precio, el comprador paga unos derechos de compra (DDC) que dependen de su forma de pago, y cada opción trae beneficios. Te confirmamos el valor exacto antes de que hagas tu oferta.
| Forma de pago | DDC | En este inmueble | Beneficios |
|---|---|---|---|
| Plan de compra de nuestro aliado | 0% | $0 COP | Garantía jurídica · Materiales de construcción a precio de costo |
| Contado | 0% | $0 COP | Garantía jurídica |
| Crédito hipotecario con nuestro aliado | 0,75% (IVA incl.) | $3.832.500 COP | Garantía jurídica · Materiales de construcción a precio de costo |
| Crédito hipotecario con nuestro aliado (con más beneficios) | 2,5% | $12.775.000 COP | Garantía jurídica · Materiales de construcción a precio de costo · Servicio de todero por 8 horas · Seguro de hogar por $2 millones |
| Crédito hipotecario con otro banco o subsidio de Caja Honor | 2,5% | $12.775.000 COP | Garantía jurídica (estudio de títulos) · Materiales de construcción a precio de costo · Servicio de todero por 8 horas · La entrega es con el desembolso |
| Crédito con el FNA (Fondo Nacional del Ahorro) | 3,5% | $17.885.000 COP | Te ayudamos a trasladarlo a la línea de nuestro aliado para que pagues menos |
Ubicación aproximada
📍 Zona: Cajicá, Cajicá. La dirección exacta se comparte al agendar tu visita.
Propiedades similares en Cajicá
Apartamento en Cajicá
Apartamento en Cajicá